Отделение «Приморское» находится в пгт.Партенит, Большая Алушта
Сезонно (весна, осень) поступают в продажу саженцы плодовых селекции НБС-ННЦ, виды хвойных, вечнозелёных лиственных. Наличие, ассортимент, цены уточняйте по телефонам: (36560) 4-56-37, 4-57-89, +7 978 059 1550
Электронная почта: vg_krim@rambler.ru
ПРЕЙСКУРАНТ | |||||||||||||
на посадочный материал отделения агротехники и питомниководства декоративных растений «Приморское» | |||||||||||||
с 04 июня 2019 года | |||||||||||||
№ пп | Наименование | Укоренённые | В пакете | В контейнере | В контейнере | В контейнере | В поле | ||||||
черенки | 1 -2 л | 2-5 л | 5 -7 л | 10-30 л | |||||||||
Высота | Цена | Высота | Цена | Высота | Цена | Высота | Цена | Высота | Цена | Высота | Цена | ||
(h),м | руб | (h),м | руб | (h),м | руб | (h),м | руб | (h),м | руб | (h),м | руб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Посадочный материал хвойных | |||||||||||||
1 | Ель обыкновенная — Picea abies (L.) Karst | h 1,0 | 2000,00 | ||||||||||
2 | Ель обыкновенная — Picea abies (L.) H. Karst. ‘Nidiformis’ | h 0,2 | 300,00 | h 0,3 | 600,00 | ||||||||
3 | Ель Голубая (колючая) — Picea pungens Engelm. ‘Glauca’ Engelm. | h 0,3 | 600,00 | ||||||||||
4 | Ель канадская ‘карликовая коническая‘ — Picea glauc (Moench.) Voss. ‘Conica’ | h 0,3 | 300,00 | h 0,3 | 600,00 | ||||||||
5 | Кедр атласский – Cedrus atlantica Manetti | h 0,6 | 1200,00 | h 1,2 | 2000,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 | ||||||
h до 2,0 | 7500,00 | ||||||||||||
h 2,0-3,0 | 9000,00 | ||||||||||||
h 3,0-4,0 | 12000,00 | ||||||||||||
6 | Кедр гималайский – Cedrus deodara (D. Don) G. Don | h 0,6 | 1200,00 | h 1,2 | 2000,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 | ||||||
h до 2,0 | 7500,00 | ||||||||||||
h 2,0-3,0 | 9000,00 | ||||||||||||
h 3,0-4,0 | 12000,00 | ||||||||||||
7 | Кипарис вечнозеленый ‘пирамидальный’ — Cupressus sempervirens L. ‘Pyramidalis’ | h 0,3 | 100,00 | h 1,0 | 500,00 | h 1,5 — 2.0 | 1500,00 | ||||||
h 2,0 — 2,5 | 2000,00 | ||||||||||||
h 2,5 — 3,0 | 2500,00 | ||||||||||||
h 3,0 — 4,0 | 3000,00 | ||||||||||||
8 | Кипарис вечнозеленый горизонтальный — Cupressus sempervirens L. ‘Horizontalis’ | h 0,3 | 100,00 | h 0,8 | 500,00 | h 1,5- 2,0 | 1500,00 | ||||||
h 2,0 — 2,5 | 2000.00 | ||||||||||||
h 2,5 — 3,0 | 2500,00 | ||||||||||||
h 3,0 — 4,0 | 3000,00 | ||||||||||||
9 | Кипарис аризонский – Cupressus arizonicaGreene | h 0,3 | 100,00 | h 0,8 | 600,00 | h1,0 | 1000,00 | h 1,2-1,5 | 1500,00 | ||||
h 1,5-2 | 3000,00 | ||||||||||||
10 | Кипарисовик нуткантский ‘зеленый’ — Chamaecyparis nootcatensis (Lamb.) ‘Viridis’ | h 0,8 | 400,00 | h 1,0 | 600,00 | ||||||||
11 | Криптомерия японская ‘элегантная‘ — Cryptomeria japonica D.Don ‘Elegans’ | h 0,5 | 600,00 | h 1,0 | 1200,00 | ||||||||
12 | Можжевельник виргинский – Juniperus virginiana L. | h 0,3 | 100,00 | h 0,8 | 300,00 | h 1,0 | 600,00 | h 1-1,5 | 2000 | ||||
13 | Можжевельник казацкий – Juniperus sabina L. | h 0,4 | 50,00 | h 0,3 | 100,00 | h 0,7 | 300,00 | ||||||
14 | Можжевельник казацкий формы: зеленая, голубая, золотистая | h 0,3 | 120,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,7 | 500,00 | ||||||
15 | Можжевельник китайский – Juniperus chinensis L. ‘Obelisk’ | h 0,3 | 100,00 | h 0,8 | 400,00 | h 1,0 | 600,00 | ||||||
16 | Пихта греческая – Abies cephalonica Loud. | h 0,4 | 1200,00 | h 0,5 | 2000,00 | ||||||||
17 | Пихта Вильморена – Abies volmerenii Mast. | h 0,4 | 1200,00 | ||||||||||
18 | Пихта испанская – Abies pinsapo Boiss. | h 0,4 | 1200,00 | ||||||||||
19 | Сосна итальянская – Pinus pinea L. | h 0,8 | 600,00 | h 1,5 | 1500,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 | ||||||
h 1,5-2,0 | 7500,00 | ||||||||||||
h 2,0-3,0 | 9000,00 | ||||||||||||
h 3,0-4,0 | 12000,00 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | Сосна черная(крымская) разновидность Палласа — Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.)Holmboe | h 0,8 | 600,00 | h 1,2 | 1500,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 | ||||||
h 1,5-2,0 | 7500,00 | ||||||||||||
h 2,0-3,0 | 9000,00 | ||||||||||||
h 3,0-4,0 | 12000,00 | ||||||||||||
21 | Сосна судакская (калабрийская или брутская) – Pinus brutia Ten. | h 0,8 | 600,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 | ||||||||
h 1,5-2,0 | 7500,00 | ||||||||||||
h 2,0-3,0 | 9000,00 | ||||||||||||
h 3,0-4,0 | 12000,00 | ||||||||||||
22 | Тис ягодный – Taxus baccata L. | h 0,3 | 600,00 | h 0,4 | 1000,00 | ||||||||
23 | Тис ягодный ‘Ширококолонновидный’ — Taxus baccata L. ‘Fastigiata’ | h 0,3 | 600,00 | h 0,4 | 1000,00 | ||||||||
24 | Плосковеточник(Туя) восточный (биота восточная) ‘компактный’ — Platycladus | h 0,3 | 100,00 | h 0,8 | 300,00 | ||||||||
25 | Плосковеточник (Туя) восточный (биота восточная) ‘золотистій’ — Platycladus orientalis (L.) Franko ‘Aurea’ | h 0,8 | 1000,00 | ||||||||||
26 | Туя западная ф. спиралевидная – Thuja occidentalis L. ‘Spiralis’ | h 0,4 | 120,00 | h 0,7 | 300,00 | h до 1,0 | 600,00 | h 1,0 | 1000,00 | ||||
h 1,5 | 1500,00 | ||||||||||||
27 | Туя западная формы | h 0,3 | 120,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,7 | 500,00 | ||||||
Посадочный материал лиственных вечнозеленых | |||||||||||||
1 | Абелия крупноцветковая – Abelia grandiflora (Andre) Rehd. | h 0,3 | 150,00 | h 0,5 | 500,00 | ||||||||
2 | Агава | h 0,3 | 400,00 | ||||||||||
3 | Аукуба японская ‘пестролистная’ — Aucuba japonica Thunb. ‘Variegata’ | h 0,3 | 120,00 | h 1,0 | 500,00 | ||||||||
4 | Барбарис Юлиана – Berberis juliana C. K. Schneid. | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 500,00 | h 0,8 | 500,00 | ||||||
5 | Бересклет японский ‘мелколистный’ — Euonimus japonicus Thunb. ‘Microphyllа’ | h 0,2 | 100,00 | ||||||||||
6 | Бересклет японский – Euonimus japonicus Thunb. | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 500,00 | ||||||||
7 | Бересклет японский «Пестролистный» — Euonimus japonicus Thunb. «Emerald Gaiety» | h 0,2 | 150,00 | ||||||||||
8 | Бирючина блестящая – Ligustrum lucidum Ait. | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
9 | Бирючина овальнолистная ‘Ауреум’ — Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’ | h 0,3 | 150,00 | ||||||||||
10 | Дуб каменный – Quercus ilex L. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | h>1,0 | 500,00 | ||||||
11 | Дуб пробковый – Quercus suber L. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | h>1,0 | 500,00 | ||||||
12 | Жимолость шапочная – Lonicera pileata Oliv. | h 0,4 | 100,00 | h 0,6 | 500,00 | ||||||||
13 | Калина вечнозеленая – Viburnum tinus L. | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 500,00 | ||||||||
14 | Калина морщинолистная – Viburnum rhytidophyllum Hemsl. | h 0,8 | 500,00 | ||||||||||
15 | Кариоптерис серый — Caryopteris incana (Thunb ex Houtt.) Miq. | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
16 | Керия японская ‘махровая’– Kerria japonica D C. ‘Pleniflora’ | h 0,4 | 150,00 | h 0,6 | 300,00 | ||||||||
17 | Кизильник иволистный – Cotoneaster salicifolia Franch. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | ||||||||
18 | Кизильник прелестный – Cotoneaster conspicua Marquand | h 0,5 | 100,00 | ||||||||||
19 | Кизильник самшитолистный – Cotoneaster buxifolia Lindl. | h 0,5 | 100,00 | ||||||||||
20 | Лавр благородный – Laurus nobilis L. | h 0,4 | 150,00 | h 1,0 | 500,00 | ||||||||
21 | Лавровишня лекарственная – Laurocerasus officinalis Roem. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 300,00 | h > 1,0 | 300,00 | ||||||
h > 1,0-1,5 | 400,00 | ||||||||||||
22 | Лавровишня португальская – Laurocerasus lusitanica (L.) Roem. | h 0,5 | 500,00 | ||||||||||
23 | Ладанник белый – Cistus albidus L. | h 0,5 | 800,00 | ||||||||||
24 | Лимон пандероза | h 0,3 | 150,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,6 | 500,00 | ||||||
25 | Магнолия крупноцветковая — Magnólia grandiflóra | h 0,7 | 1200,00 | ||||||||||
26 | Магония падуболистная – Mahonia aquifolium Nutt. | h 0,2 | 50,00 | h 0,2 | 100,00 | h 0,3 | 200,00 | h 0,5 | 300,00 | ||||
27 | Маслина европейская – Olea europaea L. | h 1,0 | 1500,00 | h 3,0 | 30000,00 | ||||||||
h 4,0 | 40000,00 | ||||||||||||
28 | Мирт обыкновенный – Mirtus communis L. | h 0,3 | 150,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,7 | 800,00 | ||||||
29 | Олеандр – Nerium oleander L. | h 0,4 | 150,00 | h 1,2 | 600,00 | ||||||||
30 | Падуб остролистный – Ilex aquifolium L. | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 500,00 | h 0,8 | 800,00 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
31 | Пальма японская веерная или Трахикарпус Форчуна — Trachycarpus fortunei H. Wendl. | h 0,2 | 100,00 | h 0,4 | 200,00 | h 0,6 | 600,00 | ||||||
h 0 ,8 | 1800,00 | ||||||||||||
32 | Пираканта городчатая – Руracantha crenulata (Rохb.) Rоеm. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | ||||||||
33 | Питтоспорум Тобира(Смолосемянник Тобира) — Pittosporum tobira Ait. | h 0,4 | 150,00 | h 1,0 | 500,00 | ||||||||
34 | Питтоспорум разнолистный (Смолосемянник) — Pittosporum heterophyllum Franch. | h 0,4 | 150,00 | h 1,0 | 500,00 | ||||||||
35 | Самшит вечнозеленый — Buxus sempervirens L. ‘Aureovariegata’ | h 0,2 | 100,00 | h 0,4 | 400,00 | ||||||||
36 | Самшит вечнозеленый – Buxus sempervirens L. | h 0,3 | 50,00 | h 0,2 | 100,00 | h 0,3 | 300,00 | ||||||
37 | Саркококка иглолистая китайская — Sarcococca ruscifolia Stapf | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
38 | Фотиния пильчатая или китайская – Photinia serrulata Lindl. | h 0,5 | 500,00 | ||||||||||
39 | Цеанотус американский — Ceanothus americanus L. | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 200,00 | ||||||||
40 | Эрика румяная ‘Альба’ – Erica carnea L. ‘Alba’ | h 0,2 | 100,00 | ||||||||||
41 | Эрика румяная ‘Атрорубра’ – Erica carnea L. ‘Atrorubra’ | h 0,2 | 100,00 | ||||||||||
42 | Эриоботрия японская (японская мушмула) — Eriobotria japonica (Tunb.) Lindl. | h 0,3 | 100,00 | h 1,0 | 500,00 | ||||||||
43 | Юкка алоелистная – Yucca aloifolia L. | h 0,4 | 300,00 | h 0,5 | 400,00 | ||||||||
Посадочный материал листопадных | |||||||||||||
1 | Айва японскя (Хеномелес) — Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 200,00 | ||||||||
2 | Акация ленкоранская(Альбиция) – Albizia julibrissin Durazz. | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 200,00 | h до 1,5 | 150,00 | ||||||
h 1,5-2,5 | 300,00 | ||||||||||||
3 | Актинидия деликатесная, киви — Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson | h 0,3 | 200,00 | h 0,8 | 500,00 | ||||||||
4 | Багряник европейский или Церцис европейский, Иудейское дерево – Cercis siliquastrum L. | h 0,4 | 100,00 | h 0,7 | 200,00 | ||||||||
5 | Барбарис Тунберга – Berberis thunbergii DC. | h 0,4 | 100,00 | h 0,7 | 500,00 | ||||||||
6 | Бирючина обыкновенная – Ligustrum vulgare L. | h 0,4 | 100,00 | ||||||||||
7 | Бобовник (золотой дождь) — Laburnum anagyroides | h 0,4 | 100,00 | ||||||||||
8 | Буддлея Давида – Buddleja davidii Franch | h 0,5 | 100,00 | h 0,7 | 200,00 | ||||||||
9 | Бузина черная – Sambucus nigra L. ‘Aureovariegata’ | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
10 | Вейгела п\лист.цветущая-Weigela florida «Variegata» (Bge) A. DC. | h 0,3 | 150,00 | ||||||||||
11 | Виноград Вича (девичий триостренный, трехлистный) — Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Ziicc.) Planch. | h 0,3 | 25,00 | h 0,3 | 50,00 | ||||||||
12 | Виноград пятилисточковый — Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. | h 0,3 | 25,00 | ||||||||||
13 | Виноград сортовой | h 0,3 | 150,00 | ||||||||||
14 | Гибискус гибридный – Hibiscus hybrida hort. ‘Rubra’ | h 0,3 | 150,00 | ||||||||||
15 | Гибискус гибридный – Hibiscus hybrida hort. ‘Rosea’ | h 0,3 | 150,00 | ||||||||||
16 | Гибискус сирийский, кетмия – Hibiscus syriacus L. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||
17 | Глициния китайская – Wisteria sinensis (Sims) Sweet | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
18 | Говения сладкая( конфетное дерево) – Hovenia dulcis Tunb. | h 0,4 | 100,00 | ||||||||||
19 | Гортензия крупнолистная, белая | h 0,3 | 150,00 | h 0,5 | 300,00 | ||||||||
20 | Гранат обыкновенный – Punica granatum L. | h 0,3 | 100,00 | h 0,8 | 300,00 | ||||||||
21 | Дейция шершавая – Deutzia scabra Tunb. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||||
22 | Диервилла ручейная, пестролистная – Diervilla rivularis Gatt. | h 0,3 | 150,00 | h 0,5 | 300,00 | ||||||||
23 | Дрок испанский (Метельник прутьевидный) — Spartium junceum L. | h 0,4 | 100,00 | h 0,5 | 300,00 | ||||||||
24 | Жасмин голоцветковый – Jasminum nudiflorum Lindl. | h 0,3 | 50,00 | h 0,3 | 100,00 | ||||||||
25 | Жасмин лекарственный – Jasminum officinale L. | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
26 | Жимолость душистая – Lonicera fragrantissima Lindl. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||||
27 | Жимолость каприфоль – Lonicera caprifolium L. | h 0,4 | 100,00 | ||||||||||
28 | Жимолость Джиральда – Lonicera giraldii Rehder | h 0,4 | 100,00 | ||||||||||
29 | Ива Матсуды – Salix matsudana Koidz. var. tortuosa | h 0,5 | 100,00 | h 0,7 | 200,00 | ||||||||
30 | Ива вавилонская – Salix babylonica L. | h 0,5 | 100,00 | h 0,7 | 200,00 | ||||||||
31 | Инжир – Ficus carica L. | h 0,3 | 100,00 | h 0,5 | 200,00 | ||||||||
32 | Калина обыкновенная — Viburnum opulus L. ‘Boule de Neige’ | h 0,5 | 100,00 | ||||||||||
33 | Калина обыкновенная ‘Снежный шар’ — Viburnum opulus L. ‘Boule de Neige’ | h 0,5 | 100,00 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34 | Катальпа бигнониевидная – Catalpa bignonioides Walter | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | h 2,0 | 300,00 | ||||||
35 | Каштан конский обыкновенный — Aesculus hippocastanum L. | h 0,8 | 200,00 | h 1,0 | 150,00 | ||||||||
36 | Кизильник горизонтальный – Cotoneaster horizontalis Decne. | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
37 | Клематис | h 0,4 | 150,00 | ||||||||||
38 | Клен явор – Acer pseudoplatanus L. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | h до 1,5 | 200,00 | ||||||
h 1,5-2,5 | 300,00 | ||||||||||||
39 | Лагерстремия индийская, индийская сирень — Lagerstroemia indica L. | h 0,3 | 150,00 | h 0,5 | 500,00 | ||||||||
40 | Нандина домашняя – Nandina domestica Thunb. | h 0,4 | 500,00 | ||||||||||
41 | Платан кленолистный – Platanus × acerifolia (Aiton) Willd. | h 0,8 | 100,00 | h 1,5 | 200,00 | h до 1,5 | 200,00 | ||||||
h 1,5-2,5 | 300,00 | ||||||||||||
h 2,5-3,0 | 400,00 | ||||||||||||
42 | Прутняк обыкновенный или Витекс священный — Vitex agnus-castus L. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | ||||||||
43 | Робиния псевдоакация — Robinia pseudoacacia L. | h 0,3 | 100,00 | ||||||||||
44 | Розы сортовые | h 0,3 | 60,00 | h 0,8 | 200,00 | ||||||||
45 | Розы миниатюрные | h 0,2 | 60,00 | ||||||||||
46 | Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. | h 0,3 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | ||||||||
47 | Софора японская — Styphnolóbium japónicum | h 0,3 | 100,00 | h 1,0 | 150,00 | ||||||||
h 1,5-2,5 | 300,00 | ||||||||||||
48 | Снежноягодник белый – Symphoricarpus albus L. Blake | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | ||||||||
49 | Спирея Бумальда(розовая) – Spiraea x bumalda Burv. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 200,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||
50 | Спирея Ван-Гутта(белая) – Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||||
51 | Спирея кантонская(белая) – Spiraea cantoniensis Lour. | h 0,5 | 100,00 | ||||||||||
52 | Скумпия кожевенная – Cotinus coggygria Scop. | h 0,3 | 100,00 | h 0,6 | 200,00 | ||||||||
53 | Тамарикс ветвистый – Tamarix ramosissima Ledeb. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||||
54 | Текома(Кампсис укореняющийся) – Campsis radicans Seem. | h 0,5 | 100,00 | h 0,3 | 100,00 | ||||||||
55 | Форзиция очень зеленая – Forsythia viridissima Lindley. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||||
56 | Чубушник венечный – Philadelphus coronarius L. | h 0,5 | 100,00 | h 0,8 | 100,00 | ||||||||
Горочные и почвопокровные | |||||||||||||
1 | Армерия | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
2 | Артишок колючий – Cynara scolymus L. | h 0,3 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
3 | Барвинок малый – Vinca minor L. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60.00 | ||||||||
4 | Гвоздика горочная перистая – Dianthus plumarius L. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
5 | Жимолость японская — Lonicera japonica | h 0,5 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
6 | Живучка — Ajuga reptans | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
7 | Зверобой олимпийский – Hypericum olympicum L. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
8 | Зверобой чашечный – Hypericum calycinum L. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
9 | Иберис вечнозеленый — Iberis sempervirens | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
10 | Резуха кавказская — Arabis caucasica Schlecht. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
11 | Книпхофия стеблевая – Kniphofia caulescens Baker ex Hook.f. | h 0,3 | 80,00 | ||||||||||
12 | Лавандин, Лаванда гибридная — Lavandula intermedia Emeric ex Loisel. | h 0,2 | 25,00 | h 0,2 | 50,00 | h 0,4 | 150,00 | ||||||
13 | Офиопогон или японский ландыш – Ophiopogon jaburan Lodd. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
14 | Пампасская трава — Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn. | h 0,5 | 150.00 | h 0,8 | 200,00 | ||||||||
16 | Плющ крымский – Hedera helix L. | h 0,3 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
17 | Плющ колхидский – Hedera colchica (K.Koch) K.Koch | h 0,2 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
18 | Розмарин лекарственный – Rosmarinus officinalis L. | h 0,3 | 25.00 | h 0,3 | 50,00 | h 0,4 | 150,00 | ||||||
19 | Сантолина кипарисовидная — Santolina chamaecyparissus L. | h 0,2 | 25,00 | h 0,1 | 60.00 | ||||||||
20 | Седум(Очиток голубой) — Sedum caeruleum (за 1 кв. м) | h 0,1 | 200,00 | ||||||||||
21 | Седум(Очиток едкий) — Sedum acre | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
22 | Седум(Очиток ложный) — Sedum spurium | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
23 | Солнцецвет монетолистный — Helianthemum nummularium L. Mill. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
24 | Фестука голубая – Festuca cinerea Vill. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
25 | Флокс шиловидный — Phlox subulata | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
26 | Фолярис трехцветный | h 0,3 | 50,00 | ||||||||||
27 | Цератостигма свинчатковидная — Ceratostigma plumbagioides Bunge | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
28 | Чабрец | h 0,15 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
29 | Энотера | h 0,15 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
30 | Эригерон | h 0,15 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
31 | Эхинацея пурпурная – Echinacea purpurea Moench. | h 0,2 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
32 | Ясколка Биберштейна – Cerastium biebersteinii DC. | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | ||||||||
Канны (сортовые) | |||||||||||||
1 | Америка, Дар Востока, Крымский самоцвет, Ливадия, Президент, Салют Победы, Суевия | делёнка | 50,00 | h 0,5 | 100,00 | цв.куст | 150,00 | ||||||
Летники, весенники | |||||||||||||
1 | Летники в ассортименте, весенники в ассортименте | рассада | 10,00 | h 0,1 | 25,00 | ||||||||
цв.куст | 25,00 | h 0,1 | 25,00 | ||||||||||
2 | Укорененные черенки хризантем мелкоцветных, бордюрных, крупноцветных | h 0,2 | 25,00 | ||||||||||
3 | Кусты цветущие хризантем мелкоцветных, крупноцветных | h 0,5 | 60,00 |
Просмотров: 44 550
Комментариев (54)-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Картовенко Ольга
13.10.2016 в 15:55Добрый день! С большим интересом просмотрела прйс лист на ваши изумительные саженцы. Возможна ли покупка и отправка почтой России? С уважением Картовенко О.
Уланов
23.10.2016 в 16:22Как купить саженцы маслин?
Виктория
13.12.2016 в 10:52Добрый день, подскажите есть доставка по России (почта, ТК)?
Марина
28.12.2016 в 11:41Получила огромное удовольствие от прочтения -как бы это великолепие получить в Саратовской области? работаете ли Вы с транспортными компаниями?например с СДЕК-удобно-приходишь оплачиваешь и сам заказ и доставку получаешь и уходишь-красота!
Светлана Мельникова
02.01.2017 в 18:28Как купить ваши саженцы? Вы работаете с розницей? На 2017г. прайс когда будет? Из Крыма быстрая доставка ТК ЖелДорЭкспедиция, ну и почта.
Елена
17.01.2017 в 12:08Добрый день? Возможны ли заказ и доставка в Москву корневищ канн? Спасибо за ответ!
наталья
20.02.2017 в 10:38Срочно, для завершения ландшафтных работ, предприятию (за наличный или безналичный расчет) необходимо 70 саженцев кипариса Аризонского в количестве 70 штук.
Виктория
19.03.2017 в 19:13Добрый день! Где можно посмотреть ассортимент летников, их стоимость и фото. Сколько будет стоить доставка в Керчь.
Спасибо
Татьяна
19.03.2017 в 20:24Были уже не первый раз.Очень приятная женщина продавец!Три итальянские сосны по 600 рублей крупные вот-вот пропадут.Купите кто-нибудь!!!
сергей
08.04.2017 в 11:18С удовольствием куплю ваши три итальянские сосны,Татьяна!!!Если не продали!Я в Краснодарском крае.Если вы недалеко-приеду.Мой телефон 89194838377,пишите,звоните
Юлия
10.04.2017 в 18:02Добрый день, укажите пожалуйста на какие клоновые подвои привиты плодовые саженцы.
Наталья
14.05.2017 в 00:41Здравствуйте. Возможна доставка семян или саженцев в Санкт-Петербург ?
Лариса Сочи
13.05.2017 в 18:16Здравствуйте! Очень понравились в НИкитском саду розы Плетистые желтые Бэнкса и Форчуна желтая! Можно ли заказать по почте эти саженцы?
Болгару Оксана
30.06.2017 в 09:37Живу в маяке хочу заказать на осень китайские плодовые деревья типа неша и т.д есть ли у вас такие?
Лена
10.07.2017 в 21:17Тоже интересует доставка растений по РФ. ТК.
Галина
08.08.2017 в 23:59Возможно ли выписать почтой розы крымской селекции? Сорта, цены? Спасибо.
Татьяна
01.09.2017 в 20:20Добрый вечер ! Очень хотим купить саженцы различных культур , возможна ли доставка почтой России?
Елена
13.09.2017 в 14:10Добрый день. Возможна ли доставка транспортной компанией саженцев?
Наталья
12.10.2017 в 18:44Очень понравились розы крымской селекции,возможно ли выписать у Вас почтой,или ТК.
Галин
13.10.2017 в 08:35Здравствуйте! Приобрели у вас ряд саженцев для дома, среди которых было плодовое растение с овальными листьями, которое нам представили как Агава. Но Агава — это же кактус. Перевернули весь интернет, а лиственной агавы не нашли. Что же это? Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо!
Елена
28.01.2018 в 17:21Несколько лет пытаюсь купить канны отечественной селекции. К сожалению в Питере продают только Голландию. Возможно сделать заказ на канны Ливадия, Крымский самоцвет, Салют Победы? С доставкой в Санкт-Петербург.
С уважением Елена Журавлева.
Наталья
02.04.2018 в 17:17Добрый день! Живу в Крыму. В ближайшее время собираюсь в Никиту на парад тюльпанов. Могу взять актуальные прайсы фото и высылать вам саженцы
Ольга
19.11.2018 в 07:39Наталья, предложение по отправке саженцев актуально? Интересуют канны и хризантемы…
жанна
18.02.2018 в 14:51возможно у меня есть такие канны—цвет красный
Екатерина
23.02.2018 в 02:15Возможно ли заказать крупный опт? Самовывозом из вашего питомника. Интересует от 1 000 штук на один вид саженцев.
ГАЛИНА.
05.03.2018 в 15:49Интересует :посадочный материал отправка почтой Р Ф или Т К
Николай
26.03.2018 в 22:14Уважаю Ваш нелегкий труд!Однако не нашел в перечне саженцы Гикго Билоба и Павловнии. Меня они очень интересуют!
Ирина
19.04.2018 в 20:42Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, график работы питомника.
Николай Носков
12.06.2018 в 23:10«Приморское» работает с 8 утра до 16 с понедельника до четверга, в пятницу до 15 часов, суббота и воскресенье — выходные дни.
Ольга
24.04.2018 в 15:13Я из Севастополя, хотела бы купить у вас саженцы, какой график работы, 28.04.2018 работаете или нет, адрес, где вас можно найти
Руслан
31.05.2018 в 12:53Работают с пн — чт, с 8:00 — 16:00, пт — 8:00 — 15:00, сб-вс — выходной
Ирина
