Захаренко Г.С. Биологические основы интродукции и культуры видов рода кипарис (Cupressus L.)
УДК 582.777.4:631.529 (477+57)
ББК 43.4:28.592.7(4Укр)
338
Рецензенты:
3. К. Клименко, С. И. Кузнецов — доктора биологических наук
Захаренко Г.С.
338 Биологические основы интродукции и культуры видов рода кипарис (Cupressus L.). — К.: Аграрна наука, 2006.—256с.
ISBN 966-540-071-1
В монографии освещены вопросы филогении, систематики, естественного распространения и интродукции кипарисов. Особое внимание уделено изучению результатов интродукционного испытания кипарисов на территории бывшего СССР. С позиций популяционной биологии изучены особенности роста, развития и устойчивости наиболее широко распространенных в культуре на юге Украины кипарисов вечнозеленого и аризонского. На основе результатов исследований намечены перспективы расширения культурных ареалов кипарисов в Украине и странах СНГ.
Для специалистов в области популяционной биологии, ботаников, лесоводов, работников декоративного садоводства и лесного хозяйства, студентов высших учебных заведений биологических и лесохозяйственных специальностей, растениеводов-любителей.
ББК 43.4:28.592.7(4Укр)
СОДЕРЖАНИЕ
Введение | 3 |
Глава 1. ФИЛОГЕНИЯ, ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КИПАРИСОВ | 6 |
1.1. Палеоботанические находки и современный ареал кипариса | 6 |
1.2. Филогения рода | 8 |
1.3. Современные ареалы кипариса | 13 |
1.4. История формирования ареала рода | 22 |
1.5. Таксономическая характеристика кипарисов | 25 |
1.6. Ключ для определения видов и разновидностей рода кипарис | 26 |
1.7. Внутривидовые декоративные формы и культивары кипариса | 28 |
Кипарис аризонский — Cupressus ariionica | 29 |
Кипарис вечнозеленый — Cupressus sempervirens | 31 |
Кипарис калифорнийский — Cupressus goveniana | 32 |
Кипарис лузитанский — Cupressus lusitanica | 32 |
Кипарис гималайский — Cupressus lorulosa | 32 |
1.8. История интродукции и распространение в культуре | 33 |
Глава 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ КИПАРИСОВ | 40 |
2.1. Формирование и рост вегетативных побегов | 40 |
2.2. Особенности репродуктивного развития кипарисов | 45 |
2.2.1. Возраст вступления растений в репродуктивную фазу | 45 |
2.2.2. Половая структура интродукционных популяций | 50 |
2.2.3. Фенология развития генеративных органов | 53 |
2.2.4. Изменчивость ритма развития микростробилов у кипариса вечнозеленого | 60 |
2.2.5. Цитоморфологическая характеристика пыльцы | 63 |
2.2.6. Опыление | 79 |
2.2.6.1. Поллинация | 81 |
2.2.6.2. Рецептивное состояние семяпочек и опыление | 90 |
Глава 3. СЕМЕННОЕ И ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КИПАРИСОВ | 94 |
3.1. Эндогенная и индивидуальная изменчивость качества семян у кипарисов | 97 |
3.2. Качество семян у кипарисов в культуре и в естественных ареалах | 101 |
3.3. Прорастание семян кипарисов при разных сроках высева | 110 |
3.4. Особенности диссеминации и качество семян | 118 |
3.5. Жизнеспособность семян при естественном и искусственном опылении | 128 |
3.6. Сроки заготовки и высева семян | 132 |
3.7. Вегетативное размножение кипарисов | 134 |
Глава 4. ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КИПАРИСОВ В КУЛЬТУРЕ | 142 |
4.1. Изменчивость качественных признаков | 144 |
4.2. Эндогенная изменчивость репродуктивных органов | 150 |
4.3. Индивидуальная изменчивость репродуктивных и вегетативных органов | 161 |
4.4. Изменчивость окраски и размеров семени у кипариса вечнозеленого в естественном ареале и в культуре | 170 |
4.5. Изменчивость состава летучих терпеноидов в облиственных побегах | 177 |
Глава 5. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ И МОБИЛИЗАЦИИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КИПАРИСОВ В УКРАИНЕ И СНГ | 183 |
5.1. Результаты испытания кипарисов в дендрологических коллекциях и зеленом строительстве | 183 |
5.2. Испытание кипарисов в лесных культурах | 193 |
5.3. Средообразуюшие санитарно-гигиенические свойства кипарисов | 199 |
5.4. Научные основы интродукции и культуры кипарисов в Украине и на юге СНГ | 203 |
5.5. Границы потенциальных ареалов кипарисов в Украине и странах СНГ | 213 |
Выводы | 219 |
Практические рекомендации | 223 |
Литература | 224 |
Просмотров: 556