Плугатарь Ю.В. Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду
УДК 58.006
ББК 28.5
РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Адамень Федор Федорович, заместитель начальника управления Российской академии наук по взаимодействию с научными организациями Крымского федерального округа, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Крыма и Украины.
Поляков Алексей Федорович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Крыма.
Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной архитектуре): Монография // Под общей редакцией Ю.В. Плугатаря. – Ялта: ГБУ РК «НБС-ННЦ», 2015. – 435 с.: илл. – Библиогр.: с. 408-433.
ISBN 978-5-906813-35-0
В монографии представлены результаты многолетних исследований в области интродукции и селекции древесных и цветочно-декоративных растений, традиционно ведущихся в Никитском ботаническом саду с момента его основания.
Представлены результаты изучения генофондовых коллекций цветочных культур и рассмотрены различные аспекты биологии красивоцветущих растений: садовых роз, клематиса, канны, тюльпанов, ирисов, хризантемы и лилейника.
Дана характеристика современного состояния декоративных древесно-кустарниковых, травянистых растений, лиан, суккулентов, определены факторы, лимитирующие возможности интродукции и практического применения в зеленом строительстве.
На основе комплексного сортоизучения выявлен перспективный ассортимент древесных и цветочно-декоративных растений для озеленения и использования в селекции в условиях Южного берега Крыма и районах с аналогичными почвенно-климатическими условиями.
Приведен анализ структуры и дана оценка современного состояния некоторых растительных сообществ Крыма.
Материалы исследований, представленные в монографии, выполнены при частичной поддержке Российского научного фонда в рамках гранта № 14-50-00079 «Сохранение и изучение растительного генофонда Никитского ботанического сада и разработка способов получения высокопродуктивных сортов и форм садовых культур юга России методами классической и молекулярной селекции, биотехнологии и биоинженерии (2014-2018 гг.)».
Редакторы-составители:
Коба В.П., Клименко З.К., Корженевская Ю.В.
Рекомендовано к печати Ученым советом Никитского ботанического сада — Национального научного центра, протокол №7 заседания УС от 18 августа 2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ | 5 |
ГЛАВА 1. ИНТРОДУКЦИЯ, СЕЛЕКЦИЯ И СОРТОИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ | 9 |
1.1. Интродукция и селекция цветочно-декоративных растений в Никитском ботаническом саду | 9 |
1.2. Особенности цветения сортов лилейника гибридного (Hemerocallis hybrida hort.) коллекции Никитского ботанического сада в условиях Южного берега Крыма и их использование в цветочном оформлении | 27 |
1.3. Интродукционные и селекционные исследования по культуре ириса (Iris hybrida hort.) | 37 |
1.4. История создания и современное состояние коллекции канн (Canna hybrida hort.) | 51 |
1.5. Сортоизучение и селекция крупноцветковых хризантем (Chrysanthemum × Hortorum Bailey) | 58 |
1.6. Интродукция и селекция мелкоцветковых сортов хризантем (Chrysanthemum × Hortorum Bailey) | 69 |
1.7. Ассортимент тюльпанов (Tulipa L.) для зеленого строительства в Крыму | 75 |
ГЛАВА 2. СОРТОИЗУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ И ЛИАН И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА | 84 |
2.1. Ассортимент раноцветущих роз (Rosa L.) коллекции Никитского ботанического сада и его использование в озеленении Южного берега Крыма | 84 |
2.2. Почвопокровные розы в условиях Южного берега Крыма и их использование в озеленении | 102 |
2.3. Перспективный ассортимент клематисов (Clematis L.) для озеленения Южного берега Крыма | 109 |
2.4. Оценка возможности широкого использования сирени (Syringa L) в декоративном садоводстве | 117 |
2.5. Особенности использования представителей рода олеандр (Nerium L.) в зеленом строительстве на Южном берегу Крыма | 126 |
2.6. Использование хеномелеса (Сhaenomeles Lindl.) в озеленении Южного берега Крыма | 136 |
ГЛАВА 3. ПАРКИ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ | 150 |
3.1. Дендрологическая коллекция Никитского ботанического сада — этапы формирования и перспективы развития | 150 |
3.2. Старейшие деревья-интродуценты арборетума Никитского ботанического сада | 209 |
3.3. Экспозиция тюльпанов Никитского ботанического сада 2015 года | 223 |
3.4. «Сад розы» и «сад ароматов» — новые экспозиции Никитского ботанического сада | 233 |
3.5. Пальмарий нижнего парка арборетума Никитского ботанического сада — современное состояние, перспективы реконструкции | 245 |
3.6. Задачи формирования новой экспозиции «Райский сад» в Никитском ботаническом саду | 254 |
3.7. Оценка состояния Приморского парка арборетума Никитского ботанического сада и перспективы реконструкции | 270 |
ГЛАВА 4. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО | 282 |
4.1. Развитие генеративных структур и формирование семян у видов семейства кипарисовые (Cupressaceae L.) при интродукции на Южном берегу Крыма | 282 |
4.2. Задачи селекции персика (Prunus persica Red Haven) на первых этапах отбора | 293 |
4.3. Итоги интродукции, сортоизучения и селекции маслины европейской (Olea europaea L.) в Крыму | 304 |
4.4. Грибные болезни интродуцированных в Крыму видов Laurocerasus, Spirea, Pyracantha, Chaenomeles, Exochorda | 316 |
4.5. Зимостойкость представителей некоторых видов суккулентов в условиях Южного берега Крыма | 321 |
4.6. Котовник кошачий (Nepeta cataria var. citriodora Beck.) в декоративном садоводстве на Южном берегу Крыма | 329 |
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ КРЫМА | 339 |
5.1. Комплексный градиент организации сообществ сосновых лесов Крыма | 339 |
5.2. К проблеме восстановления коренных древостоев Pinus pallasiana D. Don | 349 |
5.3. Популяционно-генетические основы сохранения лесов сосны в Горном Крыму | 356 |
5.4. Формы дикорастущих древесных растений Крыма | 363 |
5.5. К вопросу об оценке реализованной экологической ниши синтаксонов растительности Крыма | 378 |
5.6. Напочвенные макромицеты парков Никитского ботанического сада | 391 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 407 |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 408 |
Просмотров: 1 147