Большое спасибо всем, кто принял участие в акции по изготовлению новогодних игрушек для секвойядендрона Никитского ботанического сада.
В этом году в акции приняло участие 350 детей из 26 ялтинских школ и объединений. Публикуем полный список участников. Другим шрифтом отмечены те дети, которые получили приз — разовый пропуск во все парки Никитского ботанического сада: Арборетум (то есть Верхний и Нижний парки) и парк «Монтедор», в котором располагается и кактусовая оранжерея. (Пока, к сожалению, Приморский парк закрыт на реконструкцию, но, возможно, что до 31 марта он откроется, следите за объявлениями). По такому пропуску ребёнок может провести бесплатно ещё двоих человек, в любой день до 31 марта 2019 года. Можно посещать парки в разные дни, на разовом пропуске есть отрывные части.
Также каждый участник акции получил Благодарность, подписанную директором НБС-ННЦ Ю.В. Плугатарём и начальником управления образования администрации г.Ялты Р.В. Кутковским, и журнал «РОЗЫ в Никитском ботаническом саду».
Многие дети проявили и свою фантазию, назвав свои игрушки красивыми именами…
Отдельное спасибо руководителям и организаторам школ, педагогам, руководителям кружков и студий.
Участники акции «Нарядим секвойядендрон вместе!», декабрь 2019 года
| Фамилия, имя | Класс | Игрушка | Фамилия, имя | Класс | Игрушка |
| Школа № 1 | |||||
| Морозов Максим | 1 б | Баба Яга | Вересовая Алиса | 4 в | Звёздочка |
| Агафонова Злата | 1 б | Домик | Крупеня Кирилл | 4 в | Звезда-сыр |
| Привалова Диана | 1 б | Шар из банки | Аничина Екатерина | 4 в | ?? |
| Иванова Кира | 1 б | Две щётки | Попова Наталья | 4 в | ёлочка |
| Кузина Ксения | 4 б | лампочки | Саргсян Маркус | 4 в | ?? |
| Самок София-Виктория | 4 б | шар | Ятьева Диана | 4 в | Шарик |
| Симонов Адриан | 2 а | Два бутыля | Бейтуллаева Камиле | 1 б | Девочка белая |
| Текученко Елизавета | 1 б | варежки | Пышная Мелика | 4 в | Две шишки |
| Ткачук Алан | 2 в | Волшебное окно | |||
| Всего 17, призов 2 | |||||
| Школа № 2 (Школа будущего) | |||||
| Бабенко Максим | 1 а | Колокольчики | Галич Александра | 1 б | Подарок ??? |
| Багдасарян Кирилл | 1 а | Шар из дерева | Буланова Елена | 1 б | Волшебный колокольчик |
| Баранов Александр | 1 а | Звезда | Кулабухова Анна | 1 б | Филин |
| Епифанов Артём | 1 а | Снеговик | Хоменко Александр | 1 б | Дед Мороз |
| Забелина Софья | 1 а | Снеговик+бутыль-мышь | Курочкин Владимир | 1 б | Самолёт |
| Изюмская Арина | 1 а | Кольцо яркое | Воскресенский Илья | 1 б | Сани с подарками |
| Комис Анастасия | 1 а | Сова | Гуцаленко Денис | 1 б | Дед Мороз |
| Коротков Андрей | 1 а | Колокольчик | Былина Савва | 1 б | Розовый поросёнок |
| Кочеров Владимир | 1 а | Звезда | Каразан Павел | 1 б | Снежинка |
| Писнящук Полина | 1 а | Шишка | Баёва София | 1 б | Снеговик Морковкин |
| Прудская Милана | 1 а | Колокола !!! | Коновалова Арина | 2 б | Конфета |
| Сейдалиева Адиле | 1 а | Конфета | Панасеня Матвей | 2 б | Шар |
| Тресницкая Евангелина | 1 а | Шар !!! | Данилова Дрья | 2 б | Шар |
| Хоптий Михаил | 1 а | Ёлочка | Камардин Давид | 2 б | Часы |
| Черненко София | 1 а | Абажур !!! | Миллер Милана | 2 б | Снежинка |
| Шиловская Виктория | 1 а | Ёлочка | Матвиенко Светлана | 2 б | Пенопласт |
| Шиловская Евгения | 1 а | Рыба большая | Панкратова Анна | 2 б | Снеговик !!! |
| Моисеева Полина | 1 а | Веточка | Тимакова Анастасия | 3 а | Солдатик |
| Ионин Эдуард | 2 а | Колокол | Бараев Тимур | 3 б | Сапожок |
| Мазилин Лев | 2 а | Звезда | Абросимова Дарья | 3 б | Бутыль |
| Хожайлов Егор | 2 а | часы !!! | Фохт Ника | 3 в | Шар из стаканов |
| Закриничный Александр | 2 а | Конфета – 2 шт. | Чепик Анастасия | 3 б | Конфета |
| Левадный Антон | 2 а | Кольцо | Муждабаева Анифе | 3 б | Ёлочка |
| Орлова Дарья | 2 а | Шар | Тельнова Полина | 3 б | Башенка |
| Рудая Арина | 2 а | звезда | Мальцева Маргарита | 4 в | Фонарик |
| Варфаломеева Мария | 3 в | Бутыль | Батищева Анна | 4 в | Шишки |
| Попюк Вероника | 3 в | Домик | Ионин Арман | 4 в | Колокольчик |
| Кохан Алиса | 3 в | Шар | Болдырихин Даниил | 4 в | Бутылка |
| Мышаева Анна | 3 г | Подарок | Купченко Полина | 4 в | Шар |
| Нечипорук Егор | 5 а | Самолёт | Кононцев Владимир | 4 в | Шар |
| Бабенко Никита | 9 в | Колокольчик | Ордина Агата | 4 в | Бабочка |
| Крохмаль Анастасия | 11 б | Шар из шишек !!! | Манило София | 4 в | Игрушка |
| Тихонова Виктория | 4 г | Зимняя сказка (бутыль) | |||
| 6 б класс – два новых шара | Кулабухова Екатерина | 4 г | Кольцо !!! | ||
| Всего 66, призов 7 | |||||
| Школа № 3 (Коррекционная) | |||||
| Платонов Владимир | 8 а | Снеговик из тыквы | Выпасняк Кирилл | 4 | |
| Бардюк Руслан | 7 б | Снеговик из фанеры | Выпасняк Даниил | 4 | |
| Бардюк Николай | 7 б | Шар 2020 | Чикина Мелания | 2 б | Мышка |
| Колесников Илья | 8 б | Игрушка | Пахомова Александра | 1 д | Мышка |
| Всего 8, приз 1 | |||||
| Школа № 4 | |||||
| Демидович Каролина | 1 а | Домик | Подрезов Кирилл | 1 а | шар |
| Иванова Ольга | 1 а | Шары | Военный Ремзи | 3 а | Мышь |
| Николаенко Костя | 1 а | Сказочный звон | Маленкин Максим | 3 а | Конфета |
| Житник Владислав | 1 а | Шарик | Подрезов Николай | 3 а | Кольцо |
| Загородняя Любовь | 1 а | Конфета | Пасынкова Анастасия | 3 а | Куб |
| Глухов Артём | 1 б | Шар | Рудов Матвей | 3 а | Снеговичок |
| Пирожков Дмитрий | 1 б | Композиция | Черес Мария | 3 а | Сапожок+кольцо !!! |
| Зинчук Николай | 2 а | Бутыль | Вылегжанин Артём | 3 б | Звезда |
| Скиба Есения | 2 а | Солдатик !!! | Сокирко Сергей | 3 в | Бутыль, колокол |
| Богатырёв Александр | 2 б | Шар !!! | Скрипник Дмитрий | 4 а | Звезда |
| Кожина Эвелина | 2 б | Шишки, кольца, сыр: 5 разных игрушек !!! | Житник Анна | 5 б | Шарики |
| Ким Алиса | 2 б | Шарики | Военная Сафина | 7 а | конёк |
| Свидовская Ульяна | 2 б | Бутыль с мышью | Лученко Олеся | 7 а | Бутыль-мышь |
| Скрипник Екатерина | 2 б | Звезда | Скрипачева Эллина | 7 а | Бутыль |
| Кононенко Ксения | 1 а | Шар | Моисеенко Даниэлла | 2 б | Шар |
| Скрипниченко Егор | 1 а | Шар | Юткин Сергей | 5 б | Бутыль |
| Сельвестров Андрей | 4 б | Скрипичный ключ | |||
| Всего 33, призов 4 | |||||
| № 5_Гимназия им. Чехова | |||||
| Тихомирова Алена | 4 | Бутылка | |||
| Русанов Игорь | 5 б | Снеговик | |||
| Пономарёв Антон | 6 б | Снеговик | |||
| Всего 3 | |||||
| Школа № 6 | |||||
| Шаламберидзе Анастасия | 2 а | !! | Гриценко Ксения | 2 а | ??? |
| Провоторова Ева | 2 а | Брушневский Михаил | 2 а | ??? | |
| Скакунов Александр | 2 а | ??? | Чемериченко Данил | 2 а | |
| Симонов Адриан | 2 а | ??? | Вергасов Вячеслав | 2 а | ??? |
| Михайлова Мария | 2 а | Гостенина Анастасия | 2 а | ??? | |
| Пугач Кира | 2 а | балерина | Чегодаева Екатерина | 2 б | |
| Гнатюк Александр | 2 а | ??? | Макашова Виктория | 2 б | ёлочка |
| Кордзана Эмиль | 1 а | Бессараба Полина | |||
| Домбровская Злата | 1 а | Кровякова Юлия | 5 б | «Пакачу» | |
| Устиченко Алина | 1 а | Селенист Мария | 5 б | «Пакачу» | |
| Гныря Арина | 4 а | Ёлка | Александрова Дарья | 10 | |
| Гречаный Богдан | 2 а | Конфета | Лифшиц Анастасия | 3 б | |
| Куликова Ангелина | Сивохина Софья | 1 б | |||
| Шевченко Вероника | Труба Александр | 1 б | |||
| Григорьев Владимир | 1 б | Всего 29, приз 1 | |||
| Школа №8 (Васильевка) | |||||
| Заволока София | 7 | Снежинка | Герко София | 3 а | конфета |
| Ильяшевич Никита | 6 | Шар-гирлянда | Всего 3, приз 1 | ||
| Лицей № 9 | |||||
| Котвицкий Андрей | 1 г | Санта Клаус !!! | Всего 1, приз 1 | ||
| Школа № 10 | |||||
| Алябина Елизавета | 1 а | Снеговик | Фёдоров Никита | 3 б | Кольцо-сердечко |
| Артёменко Глеб | 1 б | Шарик | Тихонов Тимофей | 3 в | Бутыль |
| Воробьёва Ангелина | 1 б | Шарик | Хренов Антон | 4 а | Мышь большая |
| Кленовицкая Милена | 1 в | Конфета | Муртазаев Али | 4 а | Подвеска большая |
| Мещишин Артём | 2 а | Шар | Миназов Энвер | 6 а | Шар |
| Сапунова Наталия | 3 б | Шар | Павличенко Анастасия | 6 б | Снежинки белые |
| Налесная Е. | 3 б | Конфета | |||
| Всего 13, приз 1 | |||||
| Школа № 11 | |||||
| Казачинская Елизавета | 4 в | Ёлочка из пробок | |||
| Всего 1, приз 1 | |||||
| Школа № 12 | |||||
| Василенко Дарина | 3 б | Снеговичок | Тонаканян Ашот | Шар в сеточке + Гирлянда из шишек | |
| Шиян Александр | 3 а | Дирижабль, Часы из пенопласта !!! | Илькаев Глеб | 2 колокольчика + Шар из дисков | |
| Бычков Дмитрий | 2 а | Шар | Всего 5, приз 1 | ||
| Школа № 13 | |||||
| Межерицкая Марта | 2 в | Шар с мышкой !!! | Всего 1, приз 1 | ||
| Школа «РАДУГА» | |||||
| Франжуло Никос | 2 | Снежинки !!! | Всего 1, приз 1 | ||
| Школа № 15 | |||||
| Бездворная Марина | 1 а | Шар | Панкратова Анна | 2 б | Конфета |
| Гусева Нелли | 1 а | Ёлочка | Каминская Дарья | 2 б | Конфета + Весёлая рыбка !!! |
| Ислентьев Иван | 1 а | Полумесяц | Петрушов Иван | 2 б | Олень |
| Митигуз Андрей | 1 а | Солдатик !!! | Костелло Мария | 2 б | Лесная сказка |
| Сердюк Алиса | 1 а | Звезда | Алиев Ильяс | 2 б | Ёлочка-красавица |
| Симонова Мирослава | 1 а | Нечто | Злобин Олег | 2 б | Снеговик бумаж. |
| Радионова Ангелина | 1 б | Фея | Клименко Михаил | 2 б | Домик |
| Злобина Мария | 1 б | Снеговик | Якимова Александра | 2 б | Ангел |
| Мокренцова Кира | 1 б | Ёлочка | Новохатский Олег | 2 б | Шар!!! |
| Спиридонов Михаил | 1 б | Нечто + Колокол ! | Тарасов Артем | 2 б | Солдатик |
| Тимошенко Мария | 1 б | Шар | Петроль Анна | 2 б | Из ложек – 2 шт. |
| Гребнёва Ева | 1 б | Кольцо | Коваленко Александр | 3 а | Снежинки |
| Трофимович Денис | 1 б | кольцо | Сокольников-Добында Артём | 3 б | Шар |
| Катаев Дмитрий | 1 б | Звезда | Мартынов Михаил | 4 б | Шар |
| Заславская София | 2 а | Игрушка | Резникова Дарья | 4 б | Шар |
| Рябов Никита | 2 а | Грузовик !!! | Петроль Егор | 5 б | ??????????? |
| Леунова Вероника | 2 а | Ёлочка | Мужиловский Сергей | 6 а | Некто |
| Денишаев Мустафа | 2 а | Шар | Киселева Мария | 6 б | Шар + звёзды !!! |
| Онищенко Артём | 2 а | Дед-Мороз | |||
| Всего 37, призов 4 | |||||
| Гаспринская школа №2 | |||||
| Оверко Михаил | 1 б | Голенкова Мария | 2 | ||
| Гавенко Анастасия | 1 б | Степовенко Ксения | 3 | Куб большой | |
| Полищук Валерия | 1 б | Куборская Анна | 3 | Полумесяц с ангелом | |
| Лебедев Марк | 1 б | Заглядкина Елизавета | 4 | ||
| Пархоменко Анастасия | 1 б | Болли Анастасия | 4 | ||
| Филатова Диана | 1 б | Антошина Дарья | 4 | ||
| Рудий Дарья | 1 б | Карнаухов Иван | 4 | ||
| Сапович София | 1 б | Невмержицкий Владислав | 4 | ||
| Гафаров Эмиль | 1 а | Калашникова Любовь | 4 | ||
| Ткаченко Матвей | 1 а | Прохорова София | 4 | ||
| Лабанов Николай | 1 а | Сыромятников Владислав | 4 | ||
| Куличенко Ульяна | 1 а | Филатова Виктория | 4 | ||
| Соловьёв Руслан | 1 а | Кублий Владислав | 1 а | ||
| Всего 26, призов 3 | |||||
| Гурзуфская школа | |||||
| Крыжановская Виктория | 2 в | Шар «Новогодняя мечта» | Всего 1, приз 1 | ||
| Ливадийская школа | |||||
| Беляева Мария | 3 а | Сокур София | 3 а | ||
| Губская Кира | 3 а | Черкашин Максим | 3 а | ||
| Матвеева Виктория | 3 а | Всего 5, приз 1 | |||
| Кореизская школа | |||||
| Османов Эмиль | 3 б | Кожухина Алёна | 3 б | ||
| Стрекаловских Ксения | 4 а | Белаш Кира | |||
| Бочарова Анна | Венцель Кирилл | ||||
| Полищук Анна | Елисова Елизавета | ||||
| Гапоненко София | Матлаш Виктория | 4 а | Снеговик | ||
| Стоян И. | 4 а | Аскерова Софья | 3 б | ||
| Тарасенко Денис | 5 а | Лубинецкая София | 3 б | ||
| Павлюк Кирилл | 5 а | Путинцев Сергей | 3 б | ||
| Мишарев Александр | |||||
| Музыка Альбина | |||||
| Попова Злата | Кадырова Эльмаз | ||||
| Черногод Александра | Кожаева Ирина | ||||
| Частников Олег | Лагодная Марина | ||||
| Всего 26, призов 2 | |||||
| Артековская школа | |||||
| Беднова Елизавета | 6 б | Низамутдинова Ева | 6 б | ||
| Буянов Максим | 6 б | Петыш Ксения | 6 б | ||
| Варыпаев Максим | 6 б | Попандопуло Ярослав | 6 б | ||
| Василенко Анна | 6 б | Саласина Вероника | 6 б | ||
| Воробьёв Илья | 6 б | Скорук Маргарита | 6 б | ||
| Дзекунова Маргарита | 6 б | Тюлькин Тимур | 6 б | ||
| Маврин Максим | 6 б | Хоцын Николай | 6 б | ||
| Маркина Ксения | 6 б | Шугалей Сергей | 6 б | ||
| Маруева Полина | 6 б | Филиппов Григорий | 6 б | ||
| Миронова Кристина | 6 б | ||||
| Всего 19, призов 4 | |||||
| Детсад 12, Алупка | |||||
| Шульгиненко Анна | Черентаев Дмитрий | ||||
| Грубрина Валерия | 4 игрушки!!! | Андрусенко Вика | |||
| Казаков Дмитрий | Спиридонов Иван | ||||
| Борисенко Агата | Макрушенко Илья | ||||
| Борисенко Аглая | Анохина Соня | ||||
| Коршунова Кристина | Скоржевская Нелли | ||||
| Оларь Назар | Жиляков Владимир | Шар | |||
| Оларь Михаил | Анищенко Даша | ||||
| Алимирзоева Айсель | Татаренко Алексей | Шар с именем сада | |||
| Кузь Ростислав | Зекерьяев Али | ||||
| Леонтьев Даниил | |||||
| Кузьмин Глеб | Всего 22, призов 3 | ||||
| Изостудия Ялтинского культурного центра | |||||
| Таранжина София | 6 лет | Совместная работа | |||
| Петренко Милана | 5 лет | Совместная работа | |||
| Всего 2, призов 1 | |||||
| Центр развития творчества (Ялта) | |||||
| Дрибница Алиса | 9 лет | Звезда на Новый год | Василенко Дарина | 9 лет | Дом с ангелами |
| Перко Марина | 8 лет | Снежинка | Хайлова Василиса | 8 лет | Игрушка |
| Всего 4, приз 1 | |||||
| Детсад № 3 | |||||
| Колода Полина | Шишка | ||||
| Лель Есения | полумесяц | Всего 2 | |||
| Детсад № 9 | |||||
| Зверев Витя | колокольчики | Младшая группа | Ветерок, шишки | ||
| Логунова Иванка | Звезда | ||||
| Харченко Артём | Шарики | ||||
| Крупеня Яся | сыр | Всего 4 | |||
| Никитский центр культуры, Никитская школа | |||||
| Деркач Кристина | 5 б | Черевченко Мария | 5 б | ||
| Телятников Тимофей | 5 б | Любарец Анастасия | 2 б | ||
| Опанасюк Эльвира | 5 б | Одерова Дарья | |||
| Генералова Мария | 5 б | ||||
| Всего 7 | |||||
| Изостудия Гурзуфского ДК | |||||
| Гриценко Анастасия | Мищук Анастасия | ||||
| Лавринович Валерий | Мищенко Милена | ||||
| Егорова Арина | Меликов Эльдар | ||||
| Григорьева Виктория | Коваль Майя | ||||
| Казимир Никита | Рындин Тимофей | ||||
| Малов Никита | Волкова София | ||||
| Малов Михаил | Груенко Мария | ||||
| Григорян Саргис | Всего 15 | ||||
| ВСЕГО детей 350 | |||||
| Коллективов 26 |
Предлагаем вспомнить некоторые моменты нашей акции – фотографии игрушек, и наших замечательных детей…

















































































И вот таким красавцем было наше новогоднее дерево: 







ВСЕМ ещё раз — огромное СПАСИБО!
Просмотров: 2 566



